ゴルフクラブ四条畷
トップ クラブニュース メンバーインフォメーション ビジターインフォメーション イベント コースレイアウト レストラン案内 交通案内 ご意見・ご要望
プライバシーポリシー
 


2017年度競技結果

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1月
 

 

2017年1月2日(月) 新年杯

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 徳田 眞一郎 39 36 75 9 66
準優勝 三品 幹男 39 41 80 14 66
3位 中野 真也 40 41 81 15 66
4位 津野 栄作 38 39 77 10 67
5位 小林 康平 39 40 79 12 67
6位 長谷川 良樹 43 41 84 17 67
7位 岡本 広澤 41 39 80 12 68
8位 吉川 智貴 40 41 81 13 68
9位 田尻 眞教 43 40 83 14 69
10位 河野 修 42 42 84 15 69


 


 

2017年1月3日(月) 初夢杯

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 永田 基樹 37 38 75 9 66
準優勝 奥田 昌義 37 39 76 9 67
3位 山添 道明 39 38 77 9 68
4位 津野 栄作 38 40 78 10 68
5位 渡邊 忠弘 47 39 86 18 68
6位 田 均 37 38 75 6 69
7位 成山 勇 38 40 78 9 69
8位 梅田 和己 40 38 78 8 70
9位 竹内 成宜 48 54 102 32 70
10位 徳田 眞一郎 40 39 79 8 71


 


 

2017年1月8日(日) 開場記念杯

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 旭 隆司 47 40 87 16.8 70.2
準優勝 澤田 雅和 38 39 77 6.0 71.0
3位 大杉 裕俊 46 48 94 22.8 71.2
4位 大槻 一弘 39 41 80 8.4 71.6
5位 永田 基樹 47 39 86 14.4 71.6
6位 中嶋 明 48 43 91 19.2 71.8
7位 宮川 武 45 45 90 18.0 72.0
8位 田中 民男 49 47 96 24.0 72.0
9位 明村 光祥 39 44 83 10.8 72.2
10位 河野 修 43 46 89 16.8 72.2


 


 

2017年1月12日(木) 睦月杯

             
一般
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 田中 和彦 40 43 83 14 69
準優勝 中井 清 44 45 89 17 72
3位 青野 智武 48 48 96 24 72
シニア
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 鉢嶺 幸雄 47 52 99 26 73
準優勝 島田 伸宏 51 43 94 19 75
3位 武田 守生 47 49 96 21 75
 

※  レディースの部は参加者なし


 


 

2017年1月22日(日) 月例杯Bクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 籾山 雅男 44 44 88 24 64
準優勝 高木 るりこ 44 49 93 28 65
3位 盛岡 正喜 46 49 95 28 67
4位 一瀬 勝美 52 49 101 33 68
5位 西村 康 45 47 92 22 70
6位 森田 透 43 46 89 18 71
7位 河内 英夫 50 45 95 24 71
8位 松井 典子 49 51 100 29 71
9位 二村 勝 53 43 96 24 72
10位 福永 六生 50 48 98 26 72


 


 

2017年1月29日(日) 月例杯 Aクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 中田 円 40 42 82 14 68
準優勝 田中 一好 41 43 84 16 68
3位 徳田 眞一郎 37 40 77 8 69
4位 伊井 伸夫 38 46 84 14 70
5位 山添 道明 42 38 80 9 71
6位 渡辺 弘正 42 41 83 12 71
7位 塚田 昌典 41 44 85 14 71
8位 小林 康平 43 41 84 12 72
9位 中塚 晃太郎 37 39 76 3 73
10位 岩本 千佳 40 40 80 7 73


 

2月
 

 

2017年2月11日(土) 建国記念の日杯

             

積雪の為クローズ


 


 

2017年2月14日(火) 如月杯

             
一般
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 田中 和彦 43 42 85 14 71
準優勝 梅田 義明 45 47 92 17 75
3位 小竹 宏 49 44 93 17 76
シニア
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 澤田 信也 48 47 95 28 67
準優勝 大杉 裕俊 41 45 86 16 70
3位 島田 伸宏 46 43 89 19 70
 

※  レディースの部は参加者なし


 


 

2017年2月19日(日) 月例杯Bクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 森岡 寛 50 50 100 36 64
準優勝 若山 直弘 48 55 103 34 69
3位 松井 哲 43 50 93 23 70
4位 山本 恒男 54 53 107 37 70
5位 渡邊 忠弘 46 43 89 18 71
6位 津野 直人 44 47 91 20 71
7位 井上 兼肖 46 46 92 21 71
8位 櫛田 洋一 44 50 94 23 71
9位 河内 英夫 49 46 95 24 71
10位 梅田 藤三 46 49 95 24 71


 


 

2017年2月26日(日) 月例杯 Aクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 津野 栄作 41 39 80 10 70
準優勝 吉田 勝 41 44 85 15 70
3位 大神 誠 37 40 77 6 71
4位 梅田 和己 38 41 79 8 71
5位 雨堤 基 40 41 81 10 71
6位 渡辺 弘正 46 38 84 12 72
7位 大野 順司 44 43 87 15 72
8位 東 卓也 43 46 89 17 72
9位 澤田 雅和 42 36 78 5 73
10位 野木 裕之 40 42 82 9 73


 

3月
 

 

2017年3月9日(木) 弥生杯

             
一般
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 雨堤 基 40 38 78 10 68
準優勝 木山 睦夫 41 40 81 12 69
3位 田中 和彦 43 43 86 14 72
シニア
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 長尾 勉 44 43 87 18 69
準優勝 武田 守生 44 48 92 21 71
3位 大杉 裕俊 43 46 89 16 73
レディース
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 松尾 知咲 55 50 105 21 84
 

 


 

2017年3月19日(日) 月例杯Bクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 加納 正美 43 48 91 27 64
準優勝 倉本 良雄 47 47 94 30 64
3位 小川 護仁 48 42 90 23 67
4位 伊藤 聡多 41 47 88 20 68
5位 西村 康 44 47 91 22 69
6位 杉村 岳久 41 50 91 22 69
7位 井上 兼肖 47 44 91 21 70
8位 管家 平 49 48 97 27 70
9位 若山 直弘 51 53 104 34 70
10位 山本 雅通 44 46 90 19 71


 


 

2017年3月26日(日) 月例杯 Aクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 澤田 雅和 36 37 73 5 68
準優勝 鎌田 文裕 38 35 73 5 68
3位 奥田 昌義 40 37 77 9 68
4位 長谷川 良樹 44 41 85 17 68
5位 岡本 広澤 39 43 82 12 70
6位 西村 武治 43 36 79 7 72
7位 梅田 和己 41 39 80 8 72
8位 小田原 靖 42 43 85 13 72
9位 田中 和彦 41 45 86 14 72
10位 中野 俊彦 45 43 88 16 72


 

4月
 

 

2017年4月11日(火) 卯月杯

             
シニア
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 田中 和彦 45 43 88 14 74
準優勝 武田 守生 47 53 100 21 79
3位 澤田 信也 52 55 107 28 79
 

※  一般の部・レディースの部は参加者なし


 


 

2017年4月23日(日) 月例杯Bクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 櫛田 慎吾 45 45 90 25 65
準優勝 岡田 高明 50 40 90 24 66
3位 松井 哲 47 43 90 23 67
4位 福永 六生 47 46 93 26 67
5位 森 俊文 48 46 94 27 67
6位 籾山 雅男 47 45 92 22 70
7位 伊藤 聡多 46 46 92 20 72
8位 宮本 孝志 47 45 92 19 73
9位 森本 敦 44 51 95 22 73
10位 上園 茂 49 51 100 27 73


 


 

2017年4月30日(日) 月例杯 Aクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 竹内 猛 44 41 85 15 70
準優勝 田中 博 40 38 78 7 71
3位 高橋 誠 42 42 84 13 71
4位 中野 真也 45 41 86 15 71
5位 秋月 傳一 45 43 88 17 71
6位 西村 満由美 39 36 75 3 72
7位 野木 裕之 40 41 81 9 72
8位 山添 道明 41 40 81 9 72
9位 芳川 修己 44 42 86 14 72
10位 中塚 晃太郎 38 38 76 3 73


 

5月
 

 

2017年5月7日(日)  スクラッチ競技 決勝

順位
競技者名
アウト
イン
アウト
GROSS
HDCP
NET
1位 田中 博 42 37 39 118 0 118
2位 藤本 道コ 37 39 42 118 0 118
3位 爲永 一成 40 38 41 119 0 119
4位 澤田 雅和 39 40 40 119 0 119
5位 小竹 志郎 45 39 40 124 0 124
6位 田 均 43 41 40 124 0 124
7位 中塚 晃太郎 43 41 41 125 0 125
8位 西村 武治 40 41 44 125 0 125
9位 永田 基樹 42 42 43 127 0 127
10位 奥田 昌義 40 45 43 128 0 128
11位 梅田 和己 43 41 45 129 0 129
12位 津野 栄作 42 44 44 130 0 130
13位 小林 昌平 42 41 47 130 0 130
14位 岡本 広澤 41 41 50 132 0 132
15位 佐野 栄二 46 43 46 135 0 135
16位 宮川 武 46 44 45 135 0 135

 

 

2017年5月11日(木) 皐月杯

             
一般
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 洪 淳道 46 51 97 26 71
準優勝 塚田 昌典 46 41 87 14 73
3位 林 鳳声 47 41 88 15 73
シニア
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 大杉 裕俊 42 40 82 16 66
準優勝 島田 伸宏 44 43 87 19 68
3位 梅川 徳太郎 51 48 99 29 70
レディース
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 川合 明子 61 57 118 40 78
 

 


 

2017年5月21日(日) 月例杯Bクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 上園 茂 47 42 89 27 62
準優勝 和田 康生 42 43 85 19 66
3位 加納 正美 44 46 90 24 66
4位 澤井 賢一 45 50 95 29 66
5位 岸田 章 48 53 101 35 66
6位 井上 兼肖 44 44 88 21 67
7位 杉村 岳久 42 47 89 22 67
8位 福永 六生 45 48 93 26 67
9位 西浦 敏博 45 49 94 27 67
10位 木田 英治 46 40 86 18 68


 


 

2017年5月28日(日) 月例杯 Aクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 小田島 薫 38 39 77 11 66
準優勝 山添 道明 36 40 76 9 67
3位 金寧 太宗 40 36 76 8 68
4位 橋本 晃知 39 39 78 10 68
5位 岡 嗣郎 38 40 78 8 70
6位 宮川 武 39 41 80 10 70
7位 原田 重幸 40 42 82 12 70
8位 竹内 猛 44 40 84 14 70
9位 大塚 浩 41 43 84 14 70
10位 中西 俊彦 40 40 80 9 71


 

6月
 

 

2017年6月4日(日)  理事長杯予選通過者

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
1位 西 和夫 43 40 83 14 69
2位 梅田 和己 41 38 79 8 71
3位 佐野 栄二 42 38 80 8 72
4位 川瀬 義治 43 42 85 13 72
5位 田 均 39 40 79 6 73
6位 村上 顕裕 39 43 82 9 73
7位 原田 重幸 42 43 85 12 73
8位 中塚 晃太郎 39 38 77 3 74
9位 岡本 広澤 39 47 86 12 74
10位 宮川 武 41 44 85 10 75
11位 河野 修 44 46 90 15 75
12位 小林 昌平 45 38 83 7 76
13位 北原 政明 43 47 90 13 77
14位 西村 武治 44 41 85 7 78
15位 安田 秀 44 42 86 8 78
16位 藤本 道コ 39 40 79 -1 80
 


 


 

2017年6月11日(日) 平成29年度 理事長杯競技 決勝

                   
順位
競技者名
OUT IN OUT GROSS
HDCP
NET
予選NET
TOTAL
優勝 西 和夫 39 47 42 128 21 107 69 176
準優勝 安田 秀 38 38 37 113 12 101 78 179
3位 梅田 和己 40 40 40 120 12 108 71 179
4位 宮川 武 39 44 38 121 15 106 75 181
5位 佐野 栄二 42 42 39 123 12 111 72 183
6位 岡本 広澤 44 42 42 128 18 110 74 184
7位 村上 顕裕 44 41 43 128 13.5 114.5 73 187.5
8位 田 均 42 40 43 125 9 116 73 189
9位 原田 重幸 42 50 43 135 18 117 73 190
10位 中塚 晃太郎 40 43 38 121 4.5 116.5 74 190.5
11位 藤本 道コ 37 40 34 111 -1.5 112.5 80 192.5
12位 西村 武治 41 43 42 126 10.5 115.5 78 193.5
13位 川瀬 義治 51 48 42 141 19.5 121.5 72 193.5
14位 河野 修 43 51 47 141 22.5 118.5 75 193.5
15位 北原 政明 46 47 44 137 19.5 117.5 77 194.5
16位 小林 昌平 43 45 46 134 10.5 123.5 76 199.5

 


 

2017年6月13日(火) 水無月杯

             
一般
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 橋本 五郎 39 41 80 13 67
準優勝 田中 和彦 41 42 83 14 69
3位 青野 智武 48 48 96 24 72
シニア
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 大杉 裕俊 43 40 83 16 67
準優勝 島田 伸宏 41 46 87 19 68
3位 清水 宏 41 46 87 18 69
 

※  レディースの部は参加者なし


 


 

2017年6月18日(日) 月例杯Bクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 盛岡 正喜 44 46 90 28 62
準優勝 小川 護仁 42 46 88 23 65
3位 籾山 雅男 41 47 88 22 66
4位 松島 孝典 46 40 86 20 66
5位 松井 哲 41 48 89 23 66
6位 武田 守生 45 43 88 21 67
7位 澤邊 昭義 49 46 95 28 67
8位 木田 英治 42 44 86 18 68
9位 二村 勝 47 45 92 24 68
10位 倉本 良雄 48 46 94 26 68

※  4位はカード不足の為

 


 

2017年6月25日(日) 月例杯 Aクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 安田 秀 38 39 77 8 69
準優勝 宮川 武 42 37 79 10 69
3位 宇津 靖夫 38 45 83 14 69
4位 原田 重幸 40 43 83 12 71
5位 爲永 一成 38 37 75 3 72
6位 梅田 和己 41 39 80 8 72
7位 河野 修 42 45 87 15 72
8位 村上 顕裕 42 40 82 9 73
9位 野木 裕之 43 39 82 9 73
10位 平井 正雄 42 44 86 13 73


 

7月
 

 

2017年7月13日(木) 文月杯

             
一般
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 雨堤 基 37 37 74 10 64
準優勝 林 鳳声 44 41 85 17 68
3位 木下 次郎 44 48 92 24 68
シニア
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 島田 伸宏 44 42 86 20 66
準優勝 武田 守生 44 46 90 22 68
3位 上川 敏晴 52 53 105 35 70
 

※  レディースの部は参加者なし


 


 

2017年7月23日(日) 月例杯Bクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 杉村 岳久 45 38 83 20 63
準優勝 西村 康 45 42 87 22 65
3位 島 俊治 45 42 87 22 65
4位 田中 友和 45 49 94 32 62
5位 櫛田 慎吾 45 43 88 23 65
6位 日和佐 郁夫 48 47 95 30 65
7位 渡邊 忠弘 43 41 84 18 66
8位 宮本 孝志 43 43 86 20 66
9位 河内 英夫 43 45 88 21 67
10位 和田 康生 43 45 88 21 67

※  4位は暫定HDの為

 


 

2017年7月30日(日) 月例杯 Aクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 川瀬 義治 39 41 80 15 65
準優勝 梅田 和己 39 36 75 8 67
3位 村上 顕裕 38 38 76 9 67
4位 中坪 淳晏 41 40 81 14 67
5位 杉原 安春 40 42 82 15 67
6位 宮川 武 39 39 78 9 69
7位 津野 栄作 39 39 78 9 69
8位 小竹 志郎 42 38 80 11 69
9位 富 進 41 45 86 17 69
10位 鎌田 文裕 39 37 76 6 70


 

8月
 

 

2017年8月8日(火) 葉月杯

             
一般
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 澤邊 昭義 45 48 93 26 67
準優勝 木下 次郎 48 46 94 24 70
3位 田中 和彦 43 44 87 14 73
シニア
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 島田 伸宏 48 44 92 20 72
準優勝 大杉 裕俊 48 45 93 14 79
 

※  レディースの部は参加者なし


 


 

2017年8月20日(日) 月例杯Bクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 櫛田 洋一 45 44 89 24 65
準優勝 中西 平 45 45 90 25 65
3位 岩本 英之 47 45 92 26 66
4位 高嶋 英和 44 44 88 19 69
5位 北浦 康夫 46 45 91 22 69
6位 籾山 雅男 46 44 90 20 70
7位 福永 六生 49 47 96 26 70
8位 坊農 弘 55 52 107 37 70
9位 小川 護仁 47 45 92 21 71
10位 島 俊治 46 47 93 22 71

 


 

2017年8月27日(日) 月例杯 Aクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 梅田 和己 36 38 74 8 66
準優勝 長谷川 良樹 43 41 84 16 68
3位 北川 正光 39 46 85 17 68
4位 田中 孝治 41 44 85 17 68
5位 渡辺 弘正 41 40 81 12 69
6位 河井 秀夫 40 43 83 14 69
7位 杉原 安春 43 41 84 15 69
8位 吉田 勝 42 42 84 15 69
9位 大仲 桃恵 34 37 71 1 70
10位 井上 雅博 39 37 76 6 70

 

9月
 

 

2017年9月3日(日)  キャプテン杯予選通過者

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
1位 雨堤 基 39 42 81 10 71
2位 山添 道明 40 40 80 8 72
3位 小竹 志郎 41 43 84 11 73
4位 爲永 一成 38 40 78 4 74
5位 宮川 武 40 43 83 9 74
6位 津野 栄作 41 42 83 9 74
7位 渡辺 弘正 44 41 85 10 75
8位 田 均 41 42 83 7 76
9位 徳田 眞一郎 39 45 84 8 76
10位 小林 昌平 47 38 85 9 76
11位 中西 俊彦 40 45 85 9 76
12位 原田 重幸 41 45 86 10 76
13位 旭 隆司 45 42 87 11 76
14位 河野 修 49 42 91 15 76
15位 村上 顕裕 41 45 86 9 77
16位 松原 猛 41 47 88 11 77
 


 


 

2017年9月10日(日) 平成29年度 キャプテン杯競技 決勝

                   
順位
競技者名
OUT IN OUT GROSS
HDCP
NET
予選NET
TOTAL
優勝 山添 道明 40 38 43 121 12 109 72 181
準優勝 小竹 志郎 40 41 44 125 16.5 108.5 73 181.5
3位 河野 修 43 41 45 129 22.5 106.5 76 182.5
4位 雨堤 基 47 41 41 129 15 114 71 185
5位 小林 昌平 41 40 42 123 13.5 109.5 76 185.5
6位 津野 栄作 46 42 39 127 13.5 113.5 74 187.5
7位 旭 隆司 44 41 43 128 16.5 111.5 76 187.5
8位 中西 俊彦 42 45 42 129 13.5 115.5 76 191.5
9位 渡辺 弘正 44 47 42 133 15 118 75 193
10位 田 均 44 41 44 129 10.5 118.5 76 194.5
11位 爲永 一成 41 45 42 128 6 122 74 196
12位 宮川 武 50 44 42 136 13.5 122.5 74 196.5
13位 村上 顕裕 40 46 48 134 13.5 120.5 77 197.5
14位 徳田 眞一郎 46 42 49 137 12 125 76 201
15位 松原 猛 45 49 49 143 16.5 126.5 77 203.5

 


 

2017年9月14日(木) 長月杯

             
一般
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 永田 基樹 38 36 74 6 68
準優勝 成山 勇 41 38 79 9 70
3位 雨堤 基 40 40 80 10 70
シニア
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 清水 宏 41 40 81 18 63
準優勝 島田 伸宏 42 42 84 20 64
3位 貴島 正彦 40 46 86 18 68
 

※  レディースの部は参加者なし


 


 

2017年9月17日(日) 月例杯Bクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 坂本 俊夫 53 50 103 32 71
準優勝 小川 護仁 47 47 94 21 73
3位 浅井 勝彌 50 50 100 26 74
4位 西浦 敏博 49 52 101 27 74
5位 山田 健 52 54 106 32 74
6位 森田 透 51 43 94 19 75
7位 武田 守生 49 48 97 22 75
8位 砂川 肇 48 47 95 19 76
9位 高嶋 英和 47 48 95 19 76
10位 西村 康 50 46 96 20 76

 


 

2017年9月24日(日) 月例杯 Aクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 野木 裕之 39 39 78 9 69
準優勝 奥田 昌義 37 41 78 8 70
3位 保川 秀樹 44 43 87 17 70
4位 原田 重幸 41 40 81 10 71
5位 中坪 淳晏 42 43 85 14 71
6位 木村 裕司 45 42 87 16 71
7位 山添 道明 38 40 78 6 72
8位 鎌田 文裕 38 40 78 6 72
9位 村上 顕裕 40 41 81 9 72
10位 杉原 安春 43 44 87 15 72

 

10月
 

 

2017年10月1日(日)  クラブ選手権予選通過者

順位
競技者名
アウト
イン
アウト
GROSS
HDCP
NET
1位 藤本 道コ 39 40 35 114 0 114
2位 爲永 一成 43 36 37 116 0 116
3位 米花 晃人 41 39 40 120 0 120
4位 榎 恭介 42 41 39 122 0 122
5位 永田 基樹 40 41 42 123 0 123
6位 安田 秀 43 42 38 123 0 123
7位 鎌田 文裕 42 41 42 125 0 125
8位 中塚 晃太郎 42 41 42 125 0 125

 

 

2017年10月1日(日)  シニア選手権予選通過者

順位
競技者名
アウト
イン
GROSS
HDCP
NET
1位 田 均 39 38 77 0 77
2位 梅田 和己 37 41 78 0 78
3位 中西 俊彦 42 38 80 0 80
4位 大黒 信治 41 39 80 0 80
5位 山添 道明 43 38 81 0 81
6位 野木 裕之 43 42 85 0 85
7位 津野 栄作 39 46 85 0 85
8位 西 和夫 41 44 85 0 85

 

 

2017年10月1日(日)  グランドシニア選手権予選通過者

順位
競技者名
アウト
イン
GROSS
HDCP
NET
1位 成山 勇 36 40 76 0 76
2位 岡 嗣郎 40 38 78 0 78
3位 大槻 一弘 43 36 79 0 79
4位 徳田 眞一郎 39 43 82 0 82
5位 河野 修 42 41 83 0 83
6位 小林 英明 40 43 83 0 83
7位 坂根 好博 41 43 84 0 84
8位 小林 康平 42 42 84 0 84

 

 

2017年10月8日(日)  クラブ選手権準々決勝

クラブ選手権準々決勝 成績表


 

 

2017年10月8日(日)  シニア選手権準々決勝

シニア選手権準々決勝 成績表


 

 

2017年10月8日(日)  グランドシニア選手権準々決勝

グランドシニア選手権準々決勝 成績表


 

 

2017年10月10日(火) 神無月杯

             
一般
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 成山 勇 38 40 78 9 69
準優勝 木下 次郎 46 49 95 24 71
3位 小林 英明 39 45 84 11 73
シニア
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 大杉 裕俊 41 42 83 14 69
準優勝 清水 宏 44 44 88 18 70
3位 打本 克己 50 52 102 28 74
 

※  レディースの部は参加者なし


 


 

2017年10月15日(日)  クラブ選手権準決勝

クラブ選手権準決勝 成績表


 

 

2017年10月15日(日)  シニア選手権準決勝

シニア選手権準決勝 成績表


 

 

2017年10月15日(日)  グランドシニア選手権準決勝

グランドシニア選手権準決勝 成績表


 

 

2017年10月15日(日)  レディース選手権予選

順位
競技者名
OUT IN
GROSS
HDCP
NET
1位 小田島 薫 43 45 88 0 88
2位 岩本 千佳 40 52 92 0 92
3位 村岡 花子 44 48 92 0 92
4位 冨上 朋子 50 50 100 0 100

 

 

2017年10月22日(日)  クラブ選手権決勝

クラブ選手権決勝 成績表

※ 悪天候の為、途中延期  26日(木)順延
 


 

2017年10月22日(日)  シニア選手権決勝

シニア選手権決勝 成績表


 

 

2017年10月22日(日)  グランドシニア選手権決勝

グランドシニア選手権決勝 成績表


 

 

2017年10月22日(日)  レディース選手権決勝

順位
競技者名
OUT IN OUT IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 岩本 千佳 40 52 47 42 181 0 181
準優勝 小田島 薫 43 45 49 46 183 0 183
3位 村岡 花子 44 48 50 46 188 0 188
4位 冨上 朋子 50 50 50 47 197 0 197

 

 

2017年10月22日(日) 月例杯Bクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 盛岡 正喜   50 50 12 38
準優勝 籾山 雅男   49 49 10 39
3位 上園 茂 52   52 12.5 39.5
4位 西村 康 50   50 10 40
5位 森田 透   50 50 9.5 40.5
6位 芹原 文男 53   53 12 41
7位 和田 康生 52   52 10.5 41.5
8位 土屋 健司 54   54 12 42
9位 澤井 賢一 56   56 14 42
10位 一瀬 勝美 57   57 15 42

※ 悪天候の為、9ホールでの競技成立とする

 


 

2017年10月29日(日) 月例杯 Aクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 藤本 道コ 0 33 33 0 33
準優勝 西 和夫 0 40 40 5 35
3位 小林 昌平 40 0 40 4.5 35.5
4位 金寧 太宗 40 0 40 4 36
5位 村上 顕裕 41 0 41 4.5 36.5
6位 成山 勇 0 41 41 4.5 36.5
7位 伊井 伸夫 0 43 43 6.5 36.5
8位 梅田 和己 0 40 40 3 37
9位 西村 武治 41 0 41 4 37
10位 水谷 雅好 44 0 44 7 37

※ 悪天候の為、9ホールでの競技成立とする

 

11月
 

 

2017年11月9日(木) 霜月杯

             
一般
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 杉原 安春 40 45 85 15 70
準優勝 塚田 昌典 44 45 89 16 73
3位 古家 豊 42 41 83 9 74
シニア
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 島田 伸宏 42 45 87 20 67
準優勝 鉢嶺 幸雄 57 50 107 31 76
3位 大杉 裕俊 49 45 94 14 80
 

※  レディースの部は参加者なし


 


 

2017年11月19日(日) 月例杯Bクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 小林 宏 47 44 91 24 67
準優勝 古田 秀明 49 41 90 22 68
3位 森田 透 47 41 88 19 69
4位 森岡 敦 47 45 92 23 69
5位 渡邊 忠弘 43 45 88 18 70
6位 松井 哲 45 48 93 22 71
7位 櫛田 慎吾 45 49 94 23 71
8位 芹原 文男 47 48 95 24 71
9位 山部 順市 50 52 102 31 71
10位 籾山 雅男 48 44 92 20 72

 


 

2017年11月26日(日) 月例杯 Aクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 東 卓也 42 42 84 17 67
準優勝 爲永 一成 38 35 73 4 69
3位 岡 嗣郎 41 36 77 7 70
4位 佐野 栄二 40 39 79 9 70
5位 小林 昌平 40 39 79 9 70
6位 伊井 伸夫 42 41 83 13 70
7位 長畑 光利 43 43 86 16 70
8位 西 和夫 41 41 82 10 72
9位 旭 隆司 38 45 83 11 72
10位 金寧 正明 42 42 84 12 72

 

12月
 

 

2017年12月3日(日) 月例杯Bクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 古川 憲一 48 46 94 26 68
準優勝 福永 六生 47 49 96 26 70
3位 島田 伸宏 48 44 92 20 72
4位 河内 英夫 43 44 87 21 66
5位 津野 由美子 47 48 95 25 70
6位 津野 直人 48 44 92 20 72
7位 土屋 健司 49 47 96 24 72
8位 澤井 賢一 52 48 100 28 72
9位 森田 透 46 46 92 19 73
10位 宮本 孝志 45 48 93 20 73

※  4位・5位はカード不足の為

 


 

2017年12月10日(日) 月例杯 Aクラス

             
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 金寧 太宗 41 37 78 8 70
準優勝 宮川 武 41 38 79 9 70
3位 川瀬 義治 41 42 83 13 70
4位 北村 昌子 48 40 88 17 71
5位 旭 隆司 44 39 83 11 72
6位 小林 康平 42 43 85 13 72
7位 河野 修 44 43 87 15 72
8位 脇田 久子 47 42 89 17 72
9位 田中 和彦 43 44 87 14 73
10位 猪飼 重雅 44 46 90 17 73

 


 

2017年12月12日(火) 師走杯

             
一般
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 塚田 昌典 47 41 88 16 72
準優勝 木下 次郎 51 47 98 24 74
3位 保川 秀樹 46 45 91 16 75
シニア
順位
競技者名
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝 島田 伸宏 55 39 94 20 74
準優勝 清水 宏 47 49 96 18 78
